
Araç Filomuz
Her aracın kapasitesi ve çalışma yüksekliği açık yazılı. Projenize hangi aracın gerektiğini birlikte belirleyelim.
Gaziantep'te incelediğimiz altı rakip firmadan beşi kapasite yayınlamıyor. Kullanıcı "kaç tonluk vincin var" sorusunun cevabını hiçbir yerde bulamıyor ve telefon etmek zorunda kalıyor. Biz sayıyı yazıyoruz, aramadan önce karar verebilmeniz için.
Filomuzdaki araçlar
Araçların kendisi.
Stok görsel değil, kendi araçlarımızın fotoğrafları.









Filoda yoksa temin ediyoruz.
Yukarıdaki araçlar kendi filomuzda. Bunların dışında bir ekipman gerektiğinde (kule vinç, örümcek vinç, daha yüksek tonaj) çözüm ortaklarımızdan temin ediyoruz.
Bu ikisini bilerek ayırıyoruz. Fotoğraf ve teknik tablo yalnızca kendi araçlarımız için. Tedarik edilen ekipman için kapasite aralığı veriyoruz, "filomuzda var" demiyoruz. Müşteri "geniş filo" cümlesine bakıp geldiğinde üç araç görürse kaybedilen şey iş değil, güvendir.
Hangi iş, hangi araç?
| Yapılacak iş | Tipik yük | Gereken erişim | Uygun araç | Filodan |
|---|---|---|---|---|
| Klima dış ünitesi (4-5. kat) | 50-150 kg | 15-18 m | Sepetli platform | 18 m |
| Tabela / totem montajı | 100-400 kg | 18-24 m | Sepetli platform | 18-24 m |
| Dış cephe boya, kaplama, mantolama | personel | 24-42 m | Sepetli platform | 24-30 m |
| Cam montajı ve değişimi | 100-500 kg | 10-30 m | Vakum ataşmanlı sepetli / hiyap | 24 m |
| Ağaç budama, peyzaj | personel | 12-20 m | Eklemli platform / sepetli | 18 m |
| Çatı malzemesi çıkarma / indirme | 0,5-2 t | 10-20 m | Hiyap | 25 t |
| Konteyner indirme, yer değiştirme | 2-25 t | 8-15 m | Hiyap | 25-35 t |
| Prefabrik ofis / kabin yerleştirme | 2-4 t | 10-15 m | Hiyap | 35 t |
| Jeneratör indirme ve yerleştirme | 1-5 t | 8-15 m | Hiyap | 25-35 t |
| Asansör motoru, ray taşıma | 0,5-2 t | 10-25 m | Hiyap | 25 t |
| Su deposu, silo yerleştirme | 1-8 t | 10-20 m | Hiyap | 35 t |
| Baz istasyonu montajı | 1-3 t | 25-40 m | Mobil vinç | tedarik |
| Trafo montajı | 3-15 t | 10-20 m | Mobil vinç | tedarik |
| Fabrika makinesi tırdan indirme | 5-20 t | 8-15 m | Hiyap 35 t veya mobil | 35 t / tedarik |
| Ağır tekstil, halı, plastik makinesi | 10-25 t | 10-20 m | Mobil vinç | tedarik |
| Çelik konstrüksiyon makas montajı | 2-10 t | 15-25 m | Mobil vinç | tedarik |
| Prefabrik kolon / kiriş montajı | 5-15 t | 15-25 m | Mobil vinç | tedarik |
| Depo raf sistemi montajı (iç mekan) | personel | 8-12 m | Makaslı platform (akülü) | tedarik |
| Üretim hattı üstü bakım (iç mekan) | personel | 10-16 m | Eklemli manlift | tedarik |
| Palet, malzeme taşıma | 1-5 t | yok | Forklift (akülü/dizel) | tedarik |
| İş makinesi nakli | 10-40 t | yok | Lowbed | 1 araç |
| Depo içi palet istifleme | 1-2,5 t | 4-6 m mast | Forklift (akülü) | tedarik |
| Konteyner boşaltma | 1-3 t | yok | Forklift (dizel/akülü) | tedarik |
| Şantiyede malzeme kaldırma (arazi) | 1-4 t | 10-18 m | Teleskopik yükleyici | tedarik |
| Çatıya tuğla, blok, kiremit çıkarma | 0,5-2 t | 8-16 m | Teleskopik yükleyici veya hiyap | tedarik / 35 t |
| Parsiyel ve komple yük sevkiyatı | 0,5-25 t | yok | Kamyon / tenteli / kapalı kasa | tedarik |
| Şehir içi nakliye ve depo transferi | 0,5-10 t | yok | Kamyon | tedarik |
Bu tablo bir taahhüt değil, ön yönlendirmedir. Kesin araç seçimi keşif sonrası yapılır; zemin durumu, manevra alanı ve yatay erişim mesafesi tabloyu değiştirebilir.
Hangi aracın gerektiğinden emin değil misiniz?
Yükün ağırlığını, yüksekliği ve bir fotoğrafı gönderin, aracı biz seçelim.